Official team schedule of 2009/10 season 
 
Opponent Date Address League Score
ReGroup / NTT system 09-09-21 21:00 Mon Taikos st. 81 Friendly 90:82
Zaibas 09-09-27 15:30 Sun Taikos st. 81 SL 96:87
Tex-Color 09-09-30 21:00 Wed Taikos st. 81 Friendly 118:110 
Krepsininkas.lt 09-10-02 19:00 Fri Erfurto st. 23 SL 54:107
ERP 09-10-06 20:30 Tue Antakalnio st. 29 SL 78:94 
Concept 09-10-07 20:40 Wed Staneviciaus st. 25 VKML 58:79
Albikonas 09-10-08 20:45 Thu Taikos st. 81 VKML 71:105
Ekskomisaru biuras /Obe-Haus 09-10-12 21:00 Mon Taikos st. 81 SL 77:69 
Temdy 09-10-19 21:00 Mon Taikos st. 81 SL 88:72 
SK CliFox 09-10-20 18:10 Tue Didlaukio g. 23 51:67 
Medtorg Vilnius 09-10-26 21:00 Mon Taikos st. 81 SL 96:83 
Kolegos-Tojaris 09-10-28 21:10 Wed Taikos st. 81 VKML 73:92 
BC Draugai 09-11-04 21:10 Wed Taikos st. 81 VKML 82:78 
Tikroji Sauga 09-11-06 19:10 Fri Vilniaus st. 2/32 VKML 86:75 
Logimata 09-11-11 21:10 Wed Taikos st. 81 VKML 102:101 
NLK 09-11-15 19:10 Sun Jasinskio st. 11 SL Cup 0:20 
Altitude 09-11-16 19:10 Mon Karaimu st. 73 VKML 65:59 
Tikroji Sauga 09-11-18 21:10 Wed Taikos st. 81 VKML 68:69 
ReGroup / NTT system 09-11-23 21:00 Mon Taikos st. 81 SL Cup 94:90 
NTS 09-11-25 21:10 Wed Taikos st. 81 VKML 113:81 
Ekskomisaru biuras /Obe-Haus 09-11-29 18:15 Sun Antakalnio g. 120 SL Cup 90:89 
Budget 09-12-02 21:00 Sun Didlaukio st. 49 VKML 82:81 
Mamutai 09-12-14 21:00 Mon Taikos st. 81 SL 86:63 
KOTAS 09-12-17 20:40 Thu Kazliskiu st. 4 VKML 65:59 
Laime-laime 10-01-04 21:00 Mon Taikos st. 81 SL 78:88 
Tex-Color 10-01-06 21:10 Wed Taikos st. 81 VKML 60:72 
Regata 10-01-11 19:00 Mon Taikos st. 157 SL 57:83 
Concept 10-01-13 21:10 Wed Taikos st. 81 VKML 74:80 
Uchumelnicys 10-01-18 21:00 Mon Taikos st. 81 SL 84:79 
Zavieji Orgazmatronai 10-01-20 21:00 Wed Taikos st. 81 SL 76:69 
MG 10-01-21 20:10 Thu Filaretu st. 3 SL 54:78 
SK CliFox 10-01-25 21:00 Mon Taikos st. 81 VKML 73:58
Bokalai 10-01-27 20:00 Wed Malunu st. 5 SL 78:82 
ReGroup / NTT system 10-02-01 21:00 Mon Taikos st. 81 SL 74:88 
Albikonas 10-02-03 21:10 Wed Taikos st. 81 VKML 80:78 
Kolegos-Tojaris 10-02-04 20:40 Thu Zirmunu st. 1E VKML 94:65 
BC Draugai 10-02-07 20:15 Sun Birzelio 23 st. 10A VKML 78:81
Emilsta/Alumanai 10-02-08 21:00 Mon Taikos st. 81 SL 75:106
Termotaupa 10-02-10 21:00 Wed Taikos st. 81 VKML 56:91 
NLK 10-02-14 19:10 Sun Jasinskio st. 11 SL  
Lengvai 10-02-22 21:00 Mon Taikos st. 81 SL 80:81 
BC Jamam 10-02-24 19:00 Wed Gerbutaviciaus st. 9 SL 40:77 
Dejom 10-02-28 18:00 Sun Naugarduko st. 7 SL 67:55 
Karka 10-03-03 19:00 Wed Didlaukio st. 45 SL 105:63 
H20.LT 10-03-08 20:10 Mon Povilaicio st. 1/12 SL 65:100 
NLK 10-03-09 20:55 Tue Jasinskio st. 11 SL 63:97 
Varikonta 10-03-10 21:00 Wed Taikos st. 81 VKML 1/8 71:82 
Litrabolai 10-03-15 21:00 Mon Taikos st. 81 SL 92:65 
Varikonta 10-03-17 19:40 Thu Didzioji st. 32 VKML 1/8 82:75 
SPA 10-03-28 19:00 Sun Taikos st. 157 SL 82:73 
Regroup / NTT System 10-04-14 21:00 Wed Taikos st. 157 SL 95:82
Regroup / NTT System 10-04-19 21:00 Mon Taikos st. 157 SL 86:64
Regroup / NTT System 10-04-27 20:40 Tue Seskines st. 25 SL 1/8 63:53